Data | Otranto App. 1-2-3-7-9 |
Otranto App. 4-6-8 |
Otranto App. 10 |
S.Cesarea App. 1-2-3 |
---|---|---|---|---|
dal 1/1 al 14/5 | 430 € | 480 € | 380 € | 380 € |
dal 15/5 al 18/6 | 480 € | 530 € | 430 € | 420 € |
dal 19/6 al 2/7 | 580 € | 680 € | 480 € | 520 € |
dal 3/7 al 16/7 | 680 € | 780 € | 530 € | 620 € |
dal 17/7 al 23/7 | 830 € | 880 € | 630 € | 770 € |
dal 24/7 al 6/8 | 880 € | 980 € | 680 € | 820 € |
dal 7/8 al 20/8 | 1.050 € | 1.150 € | 730 € | 950 € |
dal 21/8 al 27/8 | 830 € | 880 € | 530 € | 770 € |
dal 28/8 al 3/9 | 480 € | 580 € | 430 € | 420 € |
dal 4/9 al 12/12 | 430 € | 480 € | 380 € | 380 € |
Seguici sui nostri canali social e rimani aggiornato sulle offerte!